ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2017 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 17 444 372 - 372 361 337 470 - 345 325 344 326
FEB 17 453 365 - 369 370 349 470 - 345 336 344 330
MAR 17 463 363 - 365 388 356 470 - 341 336 343 330
ABR 17 466 375 - 375 391 355 470 - 348 335 350 331
MAY 17 477 408 - 406 396 362 470 - 366 342 367 341
JUN 17 500 451 - 450 409 410 470 - 401 375 375 348
JUL 17 509 414 - 416 412 409 500 - 380 380 375 336
AGO 17 546 386 - 393 409 394 505 - 356 370 351 328
SEP 17 553 396 - 408 404 381 513 - 361 364 348 330
OCT 17 560 386 - 408 404 394 525 - 354 371 342 325
NOV 17 563 395 - 409 389 400 531 - 361 379 350 328
DIC 17 569 403 - 409 390 391 530 - 366 369 344 339

Fuente: Osiriz/InfoArro